置業享高息安居樂無憂
如何在置業的同時,為您的儲蓄賺取更高回報?現在,您只需參加集友銀行「友合息」按揭計劃,即可擁有一個「特優利息存款戶口」,讓您的財富穩步增長。
無需繳付任何申請手續費及年費,讓您節省更多。
提供詳細月結單,存款戶口的提存交易與結餘賬項,一目瞭然。
您只需攜同身份證明文件、樓宇資料及入息證明等,親臨集友銀行任何一家分行,即可辦理。
「友合息」按揭計劃 | 一般按揭計劃 | |
---|---|---|
戶口類型 | 按揭戶口+特優利息存款戶口 | 純按揭貸款產品,每月定時定額供款 |
存款利息 | 存款利率與按揭貸款利率相同,存款利息按每日存款結餘計算,每月付息 | 一般儲蓄存款利率(現為0.01%),遠較優惠利率為低,一般每半年付息 |
提款 | 可隨時以支票、自動櫃員機等提取款項;亦可透過「網上銀行」、「電話銀行」或「流動銀行」辦理轉賬,靈活方便 | 一般儲蓄戶口不提供支票服務 |
例子(只供參考)
假設 P= 5%p.a.
貸款額 : HKD1,000,000
還款期 : 20年(240個月)
每月額外存款 : HKD3,000(假設貸款完全清還前沒有提取款項)
「友合息」按揭計劃 | 一般按揭計劃 | |
---|---|---|
按揭利率 | 2.75%(P-2.25%)^ | 2.5%(P-2.5%)^ |
每月供款 | HKD5,422 | HKD5,300 |
全期總利息支出 | HKD301,199 | HKD271,766 |
儲蓄存款年息率 (x 年 x 月 x 日) | 2.75% | 0.01% |
全期儲蓄存款利息收入 | HKD91,887 | HKD723 |
全期淨利息支出# | HKD209,312 | HKD271,043 |
節省利息支出 | HKD61,731 | — |
提示: 借定唔借? 還得到先好借!