年份
2024 2024年03月31日 2024年06月30日 2024年09月30日 2024年12月31日
2023 2023年03月31日 2023年06月30日 2023年09月30日 2023年12月31日
2022 2022年03月31日 2022年06月30日 2022年09月30日 2022年12月31日
2021 2021年03月31日 2021年06月30日 2021年09月30日 2021年12月31日
2020 2020年03月31日 2020年06月30日 2020年09月30日 2020年12月31日
2019 2019年03月31日 2019年06月30日 2019年09月30日 2019年12月31日
2018 2018年03月31日 2018年06月30日 2018年09月30日 2018年12月31日
2017 2017年03月31日 2017年06月30日 2017年09月30日 2017年12月31日
2016 2016年06月30日 2016年12月31日
2015 2015年06月30日 2015年12月31日
2014 2014年06月30日 2014年12月31日
2013 2013年06月30日 2013年12月31日
普通股權一級資本
普通股 請按此下載
額外一級資本
2億美元非累積後償額外一級資本證券 請參閱英文版本
(發行日期:二零二二年十月二十六日)
二級資本
2億美元二級資本債券 請參閱英文版本
(發行日期:二零二二年四月七日)