置业享高息安居乐无忧
如何在置业的同时,为您的储蓄赚取更高回报?现在,您只需参加集友银行「友合息」按揭计划,即可拥有一个「特优利息存款户口」,让您的财富稳步增长。
无需缴付任何申请手续费及年费,让您节省更多。
提供详细月结单,存款户口的提存交易与结余账项,一目了然。
您只需携同身份证明文件、楼宇资料及入息证明等,亲临集友银行任何一家分行,即可办理。
「友合息」按揭计划 | 一般按揭计划 | |
---|---|---|
户口类型 | 按揭户口+特优利息存款户口 | 纯按揭贷款产品,每月定时定额供款 |
存款利息 | 存款利率与按揭贷款利率相同,存款利息按每日存款结余计算,每月付息 | 一般储蓄存款利率(现为0.01%),远较优惠利率为低,一般每半年付息 |
提款 | 可随时以支票、自动柜员机等提取款项;亦可透过「网上银行」、「电话银行」或「流动银行」办理转账,灵活方便 | 一般储蓄户口不提供支票服务 |
例子(只供参考)
假设 P= 5%p.a.
贷款额 : HKD1,000,000
还款期 : 20年(240个月)
每月额外存款 : HKD3,000(假设贷款完全清还前没有提取款项)
「友合息」按揭计划 | 一般按揭计划 | |
---|---|---|
按揭利率 | 2.75%(P-2.25%)^ | 2.5%(P-2.5%)^ |
每月供款 | HKD5,422 | HKD5,300 |
全期总利息支出 | HKD301,199 | HKD271,766 |
储蓄存款年息率 (x 年 x 月 x 日) | 2.75% | 0.01% |
全期储蓄存款利息收入 | HKD91,887 | HKD723 |
全期净利息支出# | HKD209,312 | HKD271,043 |
节省利息支出 | HKD61,731 | — |
提示: 借定唔借? 还得到先好借!